Elektra reguliuojamo aukščio stalų palyginimas
Populiariausių elektra reguliuojamo aukščio stalų modelių palyginimas, kad pasirinkti būtų paprasčiau ir greičiau.
| Parametras |
Elektrinis reguliuojamo aukščio stalas LITE GEN2
|
Elektrinis reguliuojamo aukščio stalas Unico Line
|
Elektrinis reguliuojamo aukščio stalas Prestige Line
|
|---|---|---|---|
| Keliamoji galia, kg | 80 | 100 | 150 |
| Aukščio reguliavimo diapazonas | 71–117 cm | 71–115 cm | 65–130 cm |
| Kėlimo greitis | 32 mm/sek | 25 mm/sek | 50 mm/sek |
| Stalviršio storis | 18 mm | 25 mm | 25 mm |
| Laikmatis | – | Taip | Taip |
| USB-A ir USB-C įkrovimas | – | Taip | Taip |
| ERGOMATE programėlė | – | Ne | Taip |
| Apsauga nuo susidūrimo | Taip | Taip | Taip |
| Jutiklinis ekranas | – | Ne | Taip |


